
Kysy tarjous yrityksellesi helposti yritysmyynnistämme puh. 019 689 955 tai yritysmyynti@msoy.fi
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 % ja ovat voimassa toistaiseksi.
Perusmaksut | Sähkö- | Sähkön | Kokonais- | |
Yleissähkö | 1 x 25 A* | 2,90 | 8,00 | 10,90 |
3 x 25 A (1x35 A*) | 2,90 | 11,89 | 14,79 | |
3 x 35 A | 2,90 | 21,04 | 23,94 | |
3 x 50-63 A | 2,90 | 46,65 | 49,55 | |
| 3 x 80-100 A | 2,90 | 80,51 | 83,41 | |
| 3 x 125-160 A | 2,90 | 135,39 | 138,29 | |
| 3 x 200 A | 2,90 | 171,87 | 174,77 | |
| ||||
Aika- ja kausisähkö | 3 x 25 A | 3,90 | 17,37 | 21,27 |
3 x 35 A | 3,90 | 29,28 | 33,18 | |
3 x 50-63 A | 3,90 | 62,43 | 66,33 | |
| 3 x 80-100 A | 3,90 | 106,34 | 110,24 | |
| 3 x 125-160 A | 3,90 | 177,47 | 181,37 | |
| 3 x 200 A | 3,90 | 225,04 | 228,94 |
*) Tuotteelle ei oteta uusia käyttäjiä.
Yli 3x100 A:n käyttäjille toimitustuotteet erillisen tehosähköhinnaston mukaan.
Kulutusmaksut | Sähkö- | Sähkön | Kokonais- | ||
Yleissähkö | Normaali | 7,55 | 3,06 | 12,70 | |
Aikasähkö | Normaali | päivä: | 7,85 | 3,06 | 13,00 |
yö: | 6,95 | 1,92 | 10,96 | ||
Kausisähkö | Normaali | talviarkipäivä: | 8,20 | 3,84 | 14,13 |
muu aika: | 7,05 | 1,92 | 11,06 |
**) Kulutusmaksun kokonaishinta sisältää I -veroluokan sähköveron.
I-veroluokan sähkövero 2,09469 snt/kWh
II-veroluokan sähkövero 0,86469 snt/kWh, teollisuus ja kasvihuoneet.
Hinnastossa ilmoitetut kulutusmaksujen kokonaishinnat ovat sähköverosta johtuen pyöristettyjä. Laskutuksessa käytämme tarkkoja arvoja.
Aikasähkö on päivä/yö-aikajaon mukaan hinnoiteltu.
| Aikasähkö | |
| päivä | 1.1. – 31.12., ma-su klo 07 – 22 |
| yö | 1.1. – 31.12., ma-su klo 22 – 07 |
Kausisähkö on hinnoiteltu vuorokauden- ja vuodenajan mukaan siten, että talviarkipäivä on kalliimman kulutusmaksun aikaa. Kaikki muu aika on edullisemman kulutusmaksun aikaa.
| Kausisähkö | |
| talviarkipäivä | 1.11. – 31.3., ma-la klo 07 – 22 |
| muu aika: | 1.11. – 31.3., ma-la klo 22 – 07, su klo 00 – 24 |
| 1.4. – 31.10. ma-su klo 00 – 24 |