| Tilapäismittauksen asennus | |
| Mäntsälän Sähkön tilapäismittauskeskuksen asennus ja irrotus | |
| 3x25 A keskus | 110,00 € |
| yli 3x25 A keskukset | 180,00 € |
| Asiakkaan tilapäismittauskeskuksen asennus ja irrotus | 180,00 € |
| Tilapäiskeskuksen laitevuokrat, sisältää mittarivuokran | |
| 3x25 A | 50,00 €/kk |
| 3x63 A | 116,00 €/kk |
| 3x160 A | 238,00 €/kk |
| 3x250 A | 275,00 €/kk |
| 3x400 A | 360,00 €/kk |
| 3x630 A | 567,00 €/kk |
| kWh –mittarit, 3-vaihe | |
| suora mittaus | 9,00 €/kk |
| virtamuuntajamittaus | 17,00 €/kk |
| huippumittaus | 22,00 €/kk |
| kaukoluettava | 21,50 €/kk |
Tilapäiskäytön siirtohinnoittelua sovelletaan toimitettaessa sähköä kohteisiin, joissa on määräaikainen liittymissopimus, tai mittauskeskuksen asennustapa ei ole voimassa olevien pysyvän liittymän asennusnormien mukainen.
Tilapäiskäytön tuotemaksujen lisäksi peritään asennuksen mukaiset maksut ja laitevuokrat.
Yrityksen sähkön tilapäiskäytön edellytyksenä on vakuuden suorittaminen.
| Tilapäissähkö | |||
| Perusmaksut €/kk | Sähkö- energia | Sähkön siirto | Kokonais- hinta |
| 3x25 A | 2,82 | 20,97 | 23,79 |
| 3x35 A | 2,82 | 37,10 | 39,93 |
| 3x50-63 A | 2,82 | 82,27 | 85,09 |
| Kulutusmaksu snt/kWh | 6,55 | 2,79 | 10,43 |
| Teho, tilapäissähkö | |||
| Sähkö- energia | Sähkön siirto | Kokonais- hinta | |
| Perusmaksu €/kk | 2,82 | 153,25 | 156,07 |
| Tehomaksu, €/kW, kk | 3,33 | 3,33 | |
| Kulutusmaksu snt/kWh | 6,55 | 1,61 | 9,25 |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Kulutusmaksun kokonaishinta sisältää I-veroluokan sähköveron.